Кремлёвская диета
шаг за шагом
Интерактивная таблица калорийности продуктов и блюд

Таблица калорийности продуктов

Настоящая таблица калорийности продуктов и готовых блюд содержит более 2000 наименований. Данные о калорийности продуктов получены из открытых источников. Выбрав любой продукт или блюдо, вы можете ознакомиться с его полной пищевой ценностью и химическим составом (для некоторых продуктов), а также легко рассчитать калорийность для любого веса.

Фрукты (34 шт.)

Название продукта/блюда  Белки  Жиры  Углеводы  Калорийность 
Лайм Лайм 0.9 г 0.1 г 3 г 16 ккал
Лимон Лимон 0.9 г 0.1 г 3 г 16 ккал
Арбуз Арбуз 0.6 г 0.1 г 5.8 г 25 ккал
Алыча Алыча 0.2 г 0 г 6.9 г 27 ккал
Грейпфрут Грейпфрут 0.7 г 0.2 г 6.5 г 29 ккал
Карамбола Карамбола 1 г 0 г 7 г 31 ккал
Помело Помело 0.6 г 0.2 г 6.7 г 32 ккал
Дыня Дыня 0.6 г 0.3 г 7.4 г 33 ккал
Мандарин Мандарин 0.8 г 0.2 г 7.5 г 33 ккал
Апельсин Апельсин 0.9 г 0.2 г 8.1 г 36 ккал
Арбуз консервированный Арбуз консервированный 0.5 г 0.1 г 9 г 37 ккал
Айва Айва 0.6 г 0.5 г 9.8 г 40 ккал
Абрикос Абрикос 0.9 г 0.1 г 10.8 г 41 ккал
Груша Груша 0.4 г 0.3 г 10.9 г 42 ккал
Слива Слива 0.8 г 0.3 г 9.6 г 42 ккал
Кизил Кизил 1 г 0 г 10.5 г 44 ккал
Яблоко Яблоко 0.4 г 0.4 г 11.8 г 45 ккал
Персик Персик 0.9 г 0.1 г 11.3 г 46 ккал
Киви Киви 1 г 0.6 г 10.3 г 48 ккал
Нектарин Нектарин 0.9 г 0.2 г 11.8 г 48 ккал
Папайя Папайя 0.6 г 0.1 г 9.2 г 48 ккал
Ананас Ананас 0.4 г 0.2 г 10.6 г 49 ккал
Инжир Инжир 0.7 г 0.2 г 13.7 г 49 ккал
Фейхоа Фейхоа 1 г 1 г 11 г 49 ккал
Черешня Черешня 1.1 г 0.4 г 11.5 г 50 ккал
Вишня Вишня 0.8 г 0.5 г 11.3 г 52 ккал
Гранат Гранат 0.9 г 0 г 13.9 г 52 ккал
Шелковица Шелковица 0.7 г 0 г 13.6 г 52 ккал
Хурма Хурма 0.5 г 0 г 16.8 г 53 ккал
Манго Манго 0.5 г 0.3 г 11.5 г 67 ккал
Гуава Гуава 2.6 г 1 г 8.9 г 68 ккал
Кумкват Кумкват 1.9 г 0.9 г 9.4 г 71 ккал
Банан Банан 1.5 г 0.1 г 21.8 г 89 ккал
Авокадо Авокадо 2 г 20 г 7.4 г 208 ккал

НАВЕРХ